物理基礎同步輔導(插班)
| 授課機構 | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
| 上課地點 | 新世界培訓 五角場|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
|
|
課程詳情
| 高二 2015年教學計劃 (物理) | ||||
| 課時 | 課題 | 教學目標 | 教學內容 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 課時 | 電磁感應現(xiàn)象 | 知道電磁感應現(xiàn)象及其產生的條件 | 電磁感應現(xiàn)象 感應電流 磁通量 產生感應電流的條件 | |
| 第二課時 | 感應電流的方向 右手定則 | 學會用右手定則來判斷感應電流的方向 | 切割磁感線 右手定則 | |
| 第三課時 | 楞次定律 | 學會用楞次定律來判斷感應電流的方向 | ||
| 第四課時 | 感應電流的方向綜合練習 | 綜合運用左、右手定則解決電磁感應現(xiàn)象中的相關問題 | ||
| 第五課時 | 法拉第電磁感應定律 | 運用法拉第電磁感應定律結合閉合電路問題 | ||
| 第六課時 | 電磁感應能量專題1 | 從能量角度解決電磁場問題 | 動能定理 總能量守恒 電磁場綜合 | |
| 第七課時 | 電磁感應能量專題2 | 從能量角度解決電磁場問題 | 動能定理 總能量守恒 電磁場綜合 | |
| 第八課時 | 電磁波 電磁波譜 | 知道電磁波的概念及其形成與傳播過程 | ||
| 第九課時 | 電磁波波長、頻率和波速關系 | 知道電磁波波長、頻率和波速關系,知道電磁波在真空中的傳播速度和基本特點 | ||
| 第十課時 | 綜合練習 | 解決電磁感應復雜綜合問題 | ||
課程評價
聚劃算







